상하이 SSE 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 33626K 두산퓨얼셀1우 3 0.722
2 437730 3 0.68
3 03473K SK우 3 0.667
4 33626L 두산퓨얼셀2우B 3 0.667
5 206650 유바이오로직스- 3 0.667
6 108670 LX하우시스 3 0.667
7 145020 휴젤- 3 0.667
8 45014K 코오롱모빌리티그룹우 3 0.667
9 45226K 한화갤러리아우 3 0.667
10 376300 디어유- 3 0.644
11 318000 KBG- 3 0.644
12 168580 ACE 중국본토CSI300 3 0.644
13 304840 피플바이오- 3 0.644
14 314930 바이오다인- 3 0.644
15 051600 한전KPS 3 0.644
16 118000 에스메디 3 0.644
17 003380 하림지주- 3 0.644
18 00680K 미래에셋증권2우B 3 0.625
19 043370 피에이치에이- 3 0.622
20 060260 뉴보텍- 3 0.622
21 259630 엠플러스- 3 0.622
22 000250 삼천당제약- 3 0.622
23 314130 지놈앤컴퍼니- 3 0.622
24 258610 케일럼- 3 0.622
25 030530 원익홀딩스- 3 0.622
26 003960 사조대림 3 0.622
27 141080 레고켐바이오- 3 0.622
28 450140 코오롱모빌리티그룹 3 0.622
29 122870 와이지엔터테인먼트- 3 0.622
30 065570 삼영이엔씨- 3 0.622
31 36328K 티와이홀딩스우 3 0.615
32 03481K 해성산업1우- 3 0.615
33 26490K 크라운제과우 3 0.611
34 33637K 솔루스첨단소재1우 3 0.611
35 130660 한전산업 3 0.6
36 37550K DL이앤씨우 3 0.6
37 050760 에스폴리텍- 3 0.6
38 035600 KG이니시스- 3 0.6
39 001525 동양우 3 0.6
40 015760 한국전력 3 0.6
41 161000 애경케미칼 3 0.6
42 037070 파세코- 3 0.6
43 084695 대상홀딩스우 3 0.6
44 109610 에스와이- 3 0.6
45 001685 대상우 3 0.6
46 071055 한국금융지주우 3 0.6
47 015890 태경산업 3 0.6
48 388050 지투파워- 3 0.6
49 103840 우양- 3 0.6
50 034020 두산에너빌리티 3 0.6
51 030000 제일기획 3 0.6
52 016090 대현 3 0.6
53 083790 CG인바이츠- 3 0.6
54 373170 엠아이큐브솔루션- 3 0.6
55 372170 윤성에프앤씨- 3 0.6
56 007310 오뚜기 3 0.6
57 014680 한솔케미칼 3 0.6
58 000050 경방 3 0.6
59 012800 대창 3 0.6
60 299170 더블유에스아이- 3 0.6
61 052020 에스티큐브- 3 0.6
62 476750 3 0.588
63 420570 3 0.583
64 00499K 롯데지주우 3 0.579
65 00781K 코리아써키트2우B 3 0.579
66 340360 다보링크- 3 0.578
67 094820 일진파워- 3 0.578
68 323230 엠에프엠코리아- 3 0.578
69 332370 아이디피- 3 0.578
70 008290 원풍물산- 3 0.578
71 004710 한솔테크닉스 3 0.578
72 277070 린드먼아시아- 3 0.578
73 277880 티에스아이- 3 0.578
74 355690 에이텀- 3 0.578
75 353590 오토앤- 3 0.578
76 144510 지씨셀- 3 0.578
77 317690 퀀타매트릭스- 3 0.578
78 310210 보로노이- 3 0.578
79 048870 시너지이노베이션- 3 0.578
80 177350 베셀- 3 0.578
81 032500 케이엠더블유- 3 0.578
82 010960 삼호개발 3 0.578
83 099390 브레인즈컴퍼니- 3 0.578
84 006090 사조오양 3 0.578
85 261920 ACE 필리핀MSCI(합성) 3 0.578
86 175140 인포마크- 3 0.578
87 010100 한국무브넥스 3 0.578
88 006910 보성파워텍- 3 0.578
89 003100 선광- 3 0.578
90 000670 영풍 3 0.578
91 408900 스튜디오미르- 3 0.578
92 272210 한화시스템 3 0.578
93 452400 이닉스- 3 0.578
94 069620 대웅제약 3 0.578
95 029480 광무- 3 0.578
96 178920 PI첨단소재 3 0.578
97 226950 올릭스- 3 0.578
98 034310 NICE 3 0.578
99 133820 화인베스틸 3 0.578
100 226330 신테카바이오- 3 0.578
101 052770 아이톡시- 3 0.578
102 438570 SOL 국고채10년 3 0.578
103 082640 동양생명 3 0.578
104 298380 에이비엘바이오- 3 0.578
105 036530 SNT홀딩스 3 0.578
106 070590 한솔인티큐브- 3 0.578
107 005250 녹십자홀딩스 3 0.578
108 321550 티움바이오- 3 0.578
109 000540 흥국화재 3 0.578
110 079940 가비아- 3 0.578
111 004105 태양금속우 3 0.578
112 263750 펄어비스- 3 0.578
113 417200 LS머트리얼즈- 3 0.578
114 140410 메지온- 3 0.578
115 105840 우진 3 0.578
116 426150 WOORI 대한민국국고채액티브 3 0.578
117 094970 제이엠티- 3 0.578
118 240810 원익IPS- 3 0.578
119 060370 LS마린솔루션- 3 0.578
120 009420 한올바이오파마 3 0.578
121 082270 젬백스- 3 0.578
122 185750 종근당 3 0.578
123 145720 덴티움 3 0.578
124 114090 GKL 3 0.578
125 348350 위드텍- 3 0.578
126 051360 토비스- 3 0.578
127 410870 TIMEFOLIO K컬처액티브 3 0.578
128 216080 제테마- 3 0.578
129 00279K 아모레G3우(전환) 3 0.562
130 00088K 한화3우B 3 0.562
131 053060 세동- 3 0.556
132 471460 히어로즈 국고채30년액티브 3 0.556
133 282330 BGF리테일 3 0.556
134 005010 휴스틸 3 0.556
135 033170 시그네틱스- 3 0.556
136 100790 미래에셋벤처투자- 3 0.556
137 094850 참좋은여행- 3 0.556
138 003220 대원제약 3 0.556
139 041930 동아화성- 3 0.556
140 021045 대호특수강우- 3 0.556
141 021040 대호특수강- 3 0.556
142 053030 바이넥스- 3 0.556
143 007070 GS리테일 3 0.556
144 013890 지누스 3 0.556
145 417860 오브젠- 3 0.556
146 950140 잉글우드랩- 3 0.556
147 035900 JYP Ent.- 3 0.556
148 28513K SK케미칼우 3 0.556
149 001130 대한제분 3 0.556
150 455850 SOL AI반도체소부장 3 0.556
151 084690 대상홀딩스 3 0.556
152 004985 성신양회우 3 0.556
153 417500 제이아이테크- 3 0.556
154 204270 제이앤티씨- 3 0.556
155 063440 SM Life Design- 3 0.556
156 101670 하이드로리튬- 3 0.556
157 357780 솔브레인- 3 0.556
158 443670 에스피소프트- 3 0.556
159 067170 오텍- 3 0.556
160 131370 알서포트- 3 0.556
161 229640 LS에코에너지 3 0.556
162 189860 서전기전- 3 0.556
163 413220 SOL 차이나태양광CSI(합성) 3 0.556
164 000230 일동홀딩스 3 0.556
165 004650 창해에탄올- 3 0.556
166 263690 디알젬- 3 0.556
167 012630 HDC 3 0.556
168 085660 차바이오텍- 3 0.556
169 448710 코츠테크놀로지- 3 0.556
170 058730 다스코 3 0.556
171 461030 3 0.556
172 331920 셀레믹스- 3 0.556
173 052220 iMBC- 3 0.556
174 244460 올리패스- 3 0.556
175 033270 유나이티드제약 3 0.556
176 067080 대화제약- 3 0.556
177 118990 모트렉스- 3 0.556
178 025980 아난티- 3 0.556
179 018310 삼목에스폼- 3 0.556
180 016580 환인제약 3 0.556
181 272110 케이엔제이- 3 0.556
182 418420 라온텍- 3 0.556
183 457550 우진엔텍- 3 0.556
184 063760 이엘피- 3 0.556
185 003070 코오롱글로벌 3 0.556
186 416090 ACE 중국과창판STAR50 3 0.556
187 003570 SNT다이내믹스 3 0.556
188 001360 삼성제약 3 0.556
189 396690 미래에셋글로벌리츠 3 0.556
190 300720 한일시멘트 3 0.556
191 002460 화성산업 3 0.556
192 182360 큐브엔터- 3 0.556
193 080470 성창오토텍- 3 0.556
194 055550 신한지주 3 0.556
195 011810 STX 3 0.556
196 195940 HK이노엔- 3 0.556
197 065650 메디프론- 3 0.556
198 101730 위메이드맥스- 3 0.556
199 347740 피엔케이피부임상연구센타- 3 0.556
200 170790 파이오링크- 3 0.556
201 039830 오로라- 3 0.556
202 278650 HLB바이오스텝- 3 0.556
203 101400 엔시트론- 3 0.556
204 162300 신스틸- 3 0.556
205 003670 포스코퓨처엠 3 0.556
206 241790 오션브릿지- 3 0.556
207 329180 HD현대중공업 3 0.556
208 078020 이베스트투자증권- 3 0.556
209 347700 라이프시맨틱스- 3 0.556
210 475050 ACE KPOP포커스 3 0.556
211 357550 석경에이티- 3 0.556
212 33637L 솔루스첨단소재2우B 3 0.556
213 138080 오이솔루션- 3 0.556
214 083650 비에이치아이- 3 0.556
215 465770 STX그린로지스 3 0.556
216 326030 SK바이오팜 3 0.556
217 222800 심텍- 3 0.556
218 365780 ACE 국고채10년 3 0.556
219 35320K 대덕전자1우 3 0.556
220 005950 이수화학 3 0.556
221 322180 티라유텍- 3 0.556
222 053610 프로텍- 3 0.556
223 122450 KX- 3 0.554
224 360350 코셈- 3 0.548
225 18064K 한진칼우 3 0.538
226 455900 3 0.538
227 075580 세진중공업 3 0.536
228 059120 아진엑스텍- 3 0.536
229 012620 원일특강- 3 0.535
230 068100 케이웨더- 3 0.535
231 032980 바이온- 3 0.533
232 109740 디에스케이- 3 0.533
233 357430 마스턴프리미어리츠 3 0.533
234 298050 효성첨단소재 3 0.533
235 065510 휴비츠- 3 0.533
236 017810 풀무원 3 0.533
237 048430 유라테크- 3 0.533
238 000760 이화산업 3 0.533
239 204610 티쓰리- 3 0.533
240 338100 NH프라임리츠 3 0.533
241 060980 HL홀딩스 3 0.533
242 417840 저스템- 3 0.533
243 000370 한화손해보험 3 0.533
244 121600 나노신소재- 3 0.533
245 160980 싸이맥스- 3 0.533
246 440110 파두- 3 0.533
247 294090 이오플로우- 3 0.533
248 133750 메가엠디- 3 0.533
249 382840 원준- 3 0.533
250 066980 한성크린텍- 3 0.533
251 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 3 0.533
252 047770 코데즈컴바인- 3 0.533
253 002290 삼일기업공사- 3 0.533
254 323990 박셀바이오- 3 0.533
255 005860 한일사료- 3 0.533
256 028050 삼성엔지니어링 3 0.533
257 011200 HMM 3 0.533
258 011210 현대위아 3 0.533
259 005850 에스엘 3 0.533
260 037440 희림- 3 0.533
261 120110 코오롱인더 3 0.533
262 058650 세아홀딩스 3 0.533
263 052460 아이크래프트- 3 0.533
264 004800 효성 3 0.533
265 140070 서플러스글로벌- 3 0.533
266 080530 코디- 3 0.533
267 328130 루닛- 3 0.533
268 011170 롯데케미칼 3 0.533
269 080520 오디텍- 3 0.533
270 010130 고려아연 3 0.533
271 032080 아즈텍WB- 3 0.533
272 052690 한전기술 3 0.533
273 035510 신세계 I&C 3 0.533
274 095500 미래나노텍- 3 0.533
275 051900 LG생활건강 3 0.533
276 002020 코오롱 3 0.533
277 005290 동진쎄미켐- 3 0.533
278 002780 진흥기업 3 0.533
279 080580 오킨스전자- 3 0.533
280 214450 파마리서치- 3 0.533
281 240600 유진테크놀로지- 3 0.533
282 218410 RFHIC- 3 0.533
283 004170 신세계 3 0.533
284 214430 아이쓰리시스템- 3 0.533
285 001680 대상 3 0.533
286 014470 부방- 3 0.533
287 033530 세종공업 3 0.533
288 128940 한미약품 3 0.533
289 000660 SK하이닉스 3 0.533
290 214420 토니모리 3 0.533
291 006040 동원산업 3 0.533
292 016250 SGC이테크건설- 3 0.533
293 033500 동성화인텍- 3 0.533
294 060540 에스에이티- 3 0.533
295 069140 누리플랜- 3 0.533
296 000215 DL우 3 0.533
297 092440 기신정기 3 0.533
298 250060 모비스- 3 0.533
299 026960 동서 3 0.533
300 395400 SK리츠 3 0.533
301 123890 한국자산신탁 3 0.533
302 003850 보령 3 0.533
303 071950 코아스 3 0.533
304 223310 커머스마이너- 3 0.533
305 011500 한농화성 3 0.533
306 104460 디와이피엔에프- 3 0.533
307 092190 서울바이오시스- 3 0.533
308 028300 HLB- 3 0.533
309 025560 미래산업 3 0.533
310 036120 SCI평가정보- 3 0.533
311 264900 크라운제과 3 0.533
312 073560 우리손에프앤지- 3 0.533
313 088910 동우팜투테이블- 3 0.533
314 000500 가온전선 3 0.533
315 017180 명문제약 3 0.533
316 002800 신신제약- 3 0.533
317 192650 드림텍 3 0.533
318 054780 키이스트- 3 0.533
319 139990 아주스틸 3 0.533
320 210540 디와이파워 3 0.533
321 424760 벨로크- 3 0.533
322 333620 엔시스- 3 0.533
323 072470 우리산업홀딩스- 3 0.533
324 38380K LX홀딩스1우 3 0.533
325 452300 캡스톤파트너스- 3 0.533
326 101360 에코앤드림- 3 0.533
327 009520 포스코엠텍- 3 0.533
328 035000 HS애드 3 0.533
329 079550 LIG넥스원 3 0.533
330 433500 ACE 원자력테마딥서치 3 0.533
331 249420 일동제약 3 0.533
332 023440 제이스코홀딩스- 3 0.533
333 204320 HL만도 3 0.533
334 042000 카페24- 3 0.533
335 042500 링네트- 3 0.533
336 012170 아센디오 3 0.533
337 000120 CJ대한통운 3 0.533
338 440320 오픈놀- 3 0.533
339 000100 유한양행 3 0.533
340 137400 피엔티- 3 0.533
341 066790 씨씨에스- 3 0.533
342 008770 호텔신라 3 0.533
343 317400 자이에스앤디 3 0.533
344 402340 SK스퀘어 3 0.533
345 067920 이글루- 3 0.533
346 389030 지니너스- 3 0.533
347 027740 마니커 3 0.533
348 005180 빙그레 3 0.533
349 004590 한국가구- 3 0.533
350 389020 자람테크놀로지- 3 0.533
351 001720 신영증권 3 0.533
352 389500 에스비비테크- 3 0.533
353 032350 롯데관광개발 3 0.533
354 199550 레이저옵텍- 3 0.533
355 384470 코어라인소프트- 3 0.533
356 006280 녹십자 3 0.533
357 013120 동원개발- 3 0.533
358 029780 삼성카드 3 0.533
359 222420 쎄노텍- 3 0.533
360 000880 한화 3 0.533
361 100840 SNT에너지 3 0.533
362 417310 코람코더원리츠 3 0.533
363 063080 컴투스홀딩스- 3 0.533
364 376930 노을- 3 0.533
365 194370 제이에스코퍼레이션 3 0.533
366 000430 대원강업 3 0.533
367 086900 메디톡스- 3 0.533
368 241770 메카로- 3 0.533
369 083310 엘오티베큠- 3 0.533
370 043220 티에스넥스젠- 3 0.533
371 251270 넷마블 3 0.533
372 417790 트루엔- 3 0.533
373 049080 기가레인- 3 0.533
374 000860 강남제비스코 3 0.533
375 013580 계룡건설 3 0.533
376 445090 에이직랜드- 3 0.533
377 173940 에프엔씨엔터- 3 0.533
378 078860 아이오케이- 3 0.533
379 049950 미래컴퍼니- 3 0.533
380 043650 국순당- 3 0.533
381 097955 CJ제일제당 우 3 0.533
382 105760 포스뱅크- 3 0.533
383 004430 송원산업 3 0.533
384 000490 대동 3 0.533
385 353200 대덕전자 3 0.533
386 003620 KG모빌리티 3 0.533
387 203400 에이비온- 3 0.533
388 011760 현대코퍼레이션 3 0.533
389 001800 오리온홀딩스 3 0.533
390 473330 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 3 0.533
391 195870 해성디에스 3 0.533
392 104200 NHN벅스- 3 0.533
393 131180 딜리- 3 0.533
394 018620 우진비앤지- 3 0.533
395 005090 SGC에너지 3 0.533
396 460270 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 3 0.533
397 302430 이노메트리- 3 0.533
398 476760 3 0.529
399 033100 제룡전기- 3 0.518
400 089230 THE E&M- 3 0.512
401 036220 3 0.512
402 369370 블리츠웨이- 3 0.511
403 018500 동원금속 3 0.511
404 298060 에스씨엠생명과학- 3 0.511
405 006880 신송홀딩스 3 0.511
406 017860 DS단석 3 0.511
407 060230 소니드- 3 0.511
408 108230 톱텍- 3 0.511
409 028100 동아지질 3 0.511
410 006890 태경케미컬 3 0.511
411 005389 현대차3우B 3 0.511
412 094860 네오리진- 3 0.511
413 255440 야스- 3 0.511
414 067280 멀티캠퍼스- 3 0.511
415 179290 엠아이텍- 3 0.511
416 041960 코미팜- 3 0.511
417 046210 HLB파나진- 3 0.511
418 012330 현대모비스 3 0.511
419 316140 우리금융지주 3 0.511
420 044450 KSS해운 3 0.511
421 031510 오스템- 3 0.511
422 267790 배럴- 3 0.511
423 033640 네패스- 3 0.511
424 022100 포스코DX 3 0.511
425 241690 유니테크노- 3 0.511
426 043340 에쎈테크- 3 0.511
427 086820 바이오솔루션- 3 0.511
428 004700 조광피혁 3 0.511
429 406820 뷰티스킨- 3 0.511
430 001500 현대차증권 3 0.511
431 060250 NHN KCP- 3 0.511
432 039980 폴라리스AI- 3 0.511
433 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 3 0.511
434 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 3 0.511
435 054180 메디콕스- 3 0.511
436 354500 ACE 코스닥150 3 0.511
437 019180 티에이치엔 3 0.511
438 068760 셀트리온제약- 3 0.511
439 089790 제이티- 3 0.511
440 035290 골드앤에스- 3 0.511
441 348210 넥스틴- 3 0.511
442 031430 신세계인터내셔날 3 0.511
443 227950 엔투텍- 3 0.511
444 950170 JTC- 3 0.511
445 273060 와이즈버즈- 3 0.511
446 219900 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 3 0.511
447 196300 애니젠- 3 0.511
448 400760 NH올원리츠 3 0.511
449 265520 AP시스템- 3 0.511
450 005880 대한해운 3 0.511
451 038530 케이바이오- 3 0.511
452 303030 지니틱스- 3 0.511
453 274090 켄코아에어로스페이스- 3 0.511
454 104540 코렌텍- 3 0.511
455 004835 덕성우 3 0.511
456 454780 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 3 0.511
457 032540 TJ미디어- 3 0.511
458 027410 BGF 3 0.511
459 237690 에스티팜- 3 0.511
460 005420 코스모화학 3 0.511
461 010060 OCI홀딩스 3 0.511
462 005810 풍산홀딩스 3 0.511
463 052300 씨티프라퍼티- 3 0.511
464 291810 핀텔- 3 0.511
465 036620 감성코퍼레이션- 3 0.511
466 400580 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 3 0.511
467 226400 오스테오닉- 3 0.511
468 025870 신라에스지- 3 0.511
469 088800 에이스테크- 3 0.511
470 100660 서암기계공업- 3 0.511
471 460860 동국제강 3 0.511
472 036200 유니셈- 3 0.511
473 365550 ESR켄달스퀘어리츠 3 0.511
474 002025 코오롱우 3 0.511
475 112290 와이씨켐- 3 0.511
476 050890 쏠리드- 3 0.511
477 041830 인바디- 3 0.511
478 352480 씨앤씨인터내셔널- 3 0.511
479 013360 일성건설 3 0.511
480 294630 서남- 3 0.511
481 317870 엔바이오니아- 3 0.511
482 102710 이엔에프테크놀로지- 3 0.511
483 123860 아나패스- 3 0.511
484 011560 세보엠이씨- 3 0.511
485 007660 이수페타시스 3 0.511
486 047050 포스코인터내셔널 3 0.511
487 054040 한국컴퓨터- 3 0.511
488 091340 S&K폴리텍- 3 0.511
489 088390 이녹스- 3 0.511
490 161390 한국타이어앤테크놀로지 3 0.511
491 170920 엘티씨- 3 0.511
492 322510 제이엘케이- 3 0.511
493 078600 대주전자재료- 3 0.511
494 044960 이글벳- 3 0.511
495 066430 와이오엠- 3 0.511
496 200780 비씨월드제약- 3 0.511
497 170900 동아에스티 3 0.511
498 226380 ACE Fn성장소비주도주 3 0.511
499 348150 고바이오랩- 3 0.511
500 003090 대웅 3 0.511
501 005720 넥센 3 0.511
502 123570 이엠넷- 3 0.511
503 010820 퍼스텍 3 0.511
504 124500 아이티센- 3 0.511
505 282880 코윈테크- 3 0.511
506 357230 에이치피오- 3 0.511
507 262260 에이프로- 3 0.511
508 032830 삼성생명 3 0.511
509 450080 에코프로머티 3 0.511
510 219130 타이거일렉- 3 0.511
511 035890 서희건설- 3 0.511
512 034940 조아제약- 3 0.511
513 140860 파크시스템스- 3 0.511
514 149980 하이로닉- 3 0.511
515 035080 그래디언트- 3 0.511
516 348080 큐라티스- 3 0.511
517 006125 SK디스커버리우 3 0.511
518 025540 한국단자 3 0.511
519 000520 삼일제약 3 0.511
520 393890 더블유씨피- 3 0.511
521 003550 LG 3 0.511
522 007690 국도화학 3 0.511
523 356540 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 3 0.511
524 080000 에스엔유- 3 0.511
525 415760 SOL 차이나육성산업액티브(합성) 3 0.511
526 010280 쌍용정보통신- 3 0.511
527 399720 가온칩스- 3 0.511
528 052710 아모텍- 3 0.511
529 042420 네오위즈홀딩스- 3 0.511
530 000990 DB하이텍 3 0.511
531 088980 맥쿼리인프라 3 0.511
532 050110 캠시스- 3 0.511
533 023460 CNH- 3 0.511
534 171120 라이온켐텍- 3 0.511
535 215360 우리산업- 3 0.511
536 001740 SK네트웍스 3 0.511
537 004545 깨끗한나라우 3 0.511
538 090355 노루페인트우 3 0.511
539 040160 누리플렉스- 3 0.511
540 352090 스톰테크- 3 0.511
541 001780 알루코 3 0.511
542 012160 영흥 3 0.511
543 038390 레드캡투어- 3 0.511
544 114840 아이패밀리에스씨- 3 0.511
545 419530 SAMG엔터- 3 0.511
546 251630 브이원텍- 3 0.511
547 008355 남선알미우 3 0.511
548 352770 클리노믹스- 3 0.511
549 036570 엔씨소프트 3 0.511
550 237820 플레이디- 3 0.511
551 220260 켐트로스- 3 0.511
552 032790 엠젠솔루션- 3 0.511
553 336060 웨이버스- 3 0.511
554 206400 베노티앤알- 3 0.511
555 361610 SK아이이테크놀로지 3 0.511
556 205500 액션스퀘어- 3 0.511
557 082660 코스나인- 3 0.511
558 353190 휴럼- 3 0.511
559 475300 SOL 반도체전공정 3 0.511
560 086670 비엠티- 3 0.511
561 143210 핸즈코퍼레이션 3 0.511
562 360070 탑머티리얼- 3 0.511
563 207940 삼성바이오로직스 3 0.511
564 475310 SOL 반도체후공정 3 0.511
565 363250 진시스템- 3 0.511
566 037270 YG PLUS 3 0.511
567 391710 코닉오토메이션- 3 0.511
568 026150 특수건설- 3 0.511
569 033320 제이씨현시스템- 3 0.511
570 238090 앤디포스- 3 0.511
571 073490 이노와이어리스- 3 0.511
572 101490 에스앤에스텍- 3 0.511
573 038110 에코플라스틱- 3 0.511
574 464240 히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 3 0.511
575 123010 아이윈플러스- 3 0.511
576 058430 포스코스틸리온 3 0.511
577 053160 프리엠스- 3 0.511
578 041020 폴라리스오피스- 3 0.511
579 017040 광명전기 3 0.511
580 006260 LS 3 0.511
581 033790 스카이문스테크놀로지- 3 0.511
582 146060 율촌- 3 0.511
583 036420 콘텐트리중앙 3 0.511
584 041460 한국전자인증- 3 0.511
585 461600 SOL 미국30년국채액티브(H) 3 0.511
586 000020 동화약품 3 0.511
587 091120 이엠텍- 3 0.511
588 279600 미디어젠- 3 0.511
589 273640 와이엠텍- 3 0.511
590 198080 엔피디- 3 0.511
591 072770 율호- 3 0.511
592 310870 디와이씨- 3 0.511
593 241710 코스메카코리아- 3 0.511
594 036090 위지트- 3 0.511
595 003690 코리안리 3 0.511
596 049070 인탑스- 3 0.511
597 001430 세아베스틸지주 3 0.511
598 405100 큐알티- 3 0.511
599 436140 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3 0.511
600 091970 나노캠텍- 3 0.511
601 234080 JW생명과학 3 0.511
602 115160 휴맥스- 3 0.511
603 229000 젠큐릭스- 3 0.511
604 371950 풍원정밀- 3 0.511
605 069460 대호에이엘 3 0.511
606 272450 진에어 3 0.511
607 041510 에스엠- 3 0.511
608 092200 디아이씨 3 0.511
609 467620 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 3 0.511
610 084370 유진테크- 3 0.511
611 222080 씨아이에스- 3 0.511
612 348340 뉴로메카- 3 0.511
613 335870 윙스풋- 3 0.511
614 411060 ACE KRX금현물 3 0.511
615 008470 부스타- 3 0.511
616 018670 SK가스 3 0.511
617 335890 비올- 3 0.511
618 095610 테스- 3 0.511
619 026040 제이에스티나- 3 0.511
620 085810 알티캐스트- 3 0.511
621 065530 와이어블- 3 0.511
622 474390 SOL 국고채30년액티브 3 0.511
623 015230 대창단조 3 0.511
624 217500 러셀- 3 0.511
625 243070 휴온스- 3 0.511
626 095660 네오위즈- 3 0.511
627 024830 세원물산- 3 0.511
628 456040 OCI 3 0.511
629 064290 인텍플러스- 3 0.5
630 079370 제우스- 3 0.5
631 432720 퀄리타스반도체- 3 0.5
632 347850 3 0.5
633 00806K 대덕1우 3 0.5
634 089970 에이피티씨- 3 0.5
635 02826K 삼성물산우B 3 0.5
636 098460 고영- 3 0.5
637 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 3 0.5
638 140670 알에스오토메이션- 3 0.5
639 267320 나인테크- 3 0.489
640 000720 현대건설 3 0.489
641 452160 제이엔비- 3 0.489
642 006370 대구백화점 3 0.489
643 104480 티케이케미칼- 3 0.489
644 006360 GS건설 3 0.489
645 051370 인터플렉스- 3 0.489
646 433250 UNICORN R&D 액티브 3 0.489
647 129920 대성하이텍- 3 0.489
648 424960 스마트레이더시스템- 3 0.489
649 452190 한빛레이저- 3 0.489
650 013030 하이록코리아- 3 0.489
651 131030 옵투스제약- 3 0.489
652 100030 인지소프트- 3 0.489
653 101160 월덱스- 3 0.489
654 357880 비트나인- 3 0.489
655 306620 네온테크- 3 0.489
656 376180 피코그램- 3 0.489
657 017800 현대엘리베이 3 0.489
658 005385 현대차우 3 0.489
659 002630 오리엔트바이오 3 0.489
660 365340 성일하이텍- 3 0.489
661 001560 제일연마 3 0.489
662 069540 라이트론- 3 0.489
663 294570 쿠콘- 3 0.489
664 336260 두산퓨얼셀 3 0.489
665 092790 넥스틸 3 0.489
666 082850 우리바이오- 3 0.489
667 010470 오리콤- 3 0.489
668 000390 삼화페인트 3 0.489
669 001520 동양 3 0.489
670 026890 스틱인베스트먼트 3 0.489
671 138610 나이벡- 3 0.489
672 009310 참엔지니어링 3 0.489
673 198940 한주라이트메탈- 3 0.489
674 412350 레이저쎌- 3 0.489
675 166480 코아스템켐온- 3 0.489
676 100090 SK오션플랜트 3 0.489
677 009680 모토닉 3 0.489
678 049800 우진플라임 3 0.489
679 230240 에치에프알- 3 0.489
680 300080 플리토- 3 0.489
681 084670 동양고속 3 0.489
682 293780 압타바이오- 3 0.489
683 011690 와이투솔루션 3 0.489
684 114190 강원에너지- 3 0.489
685 252990 샘씨엔에스- 3 0.489
686 007530 와이엠- 3 0.489
687 084650 랩지노믹스- 3 0.489
688 108675 LX하우시스우 3 0.489
689 049830 승일- 3 0.489
690 064960 SNT모티브 3 0.489
691 066590 우수AMS- 3 0.489
692 950160 코오롱티슈진- 3 0.489
693 038540 상상인- 3 0.489
694 028080 휴맥스홀딩스- 3 0.489
695 064550 바이오니아- 3 0.489
696 005490 POSCO홀딩스 3 0.489
697 054620 APS- 3 0.489
698 005870 휴니드 3 0.489
699 002680 한탑- 3 0.489
700 086450 동국제약- 3 0.489
701 051490 나라엠앤디- 3 0.489
702 299030 하나기술- 3 0.489
703 441270 파인엠텍- 3 0.489
704 217730 강스템바이오텍- 3 0.489
705 227100 에이치앤비디자인- 3 0.489
706 265560 영화테크- 3 0.489
707 048830 엔피케이- 3 0.489
708 298000 효성화학 3 0.489
709 065450 빅텍- 3 0.489
710 010140 삼성중공업 3 0.489
711 054450 텔레칩스- 3 0.489
712 093190 빅솔론- 3 0.489
713 006490 인스코비 3 0.489
714 025890 한국주강 3 0.489
715 009270 신원 3 0.489
716 272290 이녹스첨단소재- 3 0.489
717 003120 일성신약 3 0.489
718 013700 까뮤이앤씨 3 0.489
719 416180 신성에스티- 3 0.489
720 115440 우리넷- 3 0.489
721 221800 유투바이오- 3 0.489
722 200710 에이디테크놀로지- 3 0.489
723 208640 썸에이지- 3 0.489
724 007110 일신석재 3 0.489
725 166090 하나머티리얼즈- 3 0.489
726 060570 드림어스컴퍼니- 3 0.489
727 006920 모헨즈- 3 0.489
728 016610 DB금융투자 3 0.489
729 067160 아프리카TV- 3 0.489
730 068290 삼성출판사 3 0.489
731 076080 웰크론한텍- 3 0.489
732 074600 원익QnC- 3 0.489
733 204210 스타리츠 3 0.489
734 187220 디티앤씨- 3 0.489
735 388790 라이콤- 3 0.489
736 006050 국영지앤엠- 3 0.489
737 275630 에스에스알- 3 0.489
738 000270 기아 3 0.489
